Current Batches
DATE
Batch
Timing
Trainer
Register
October 14, 2026
TALLY PRIME
11.30 PM TO 1.00 NOON
Ms. Umansha
Register
September 26, 2026
BUSY
5.00 PM TO 6.30 PM
Ms. Nidhi
Register
September 15, 2026
Financial Accounting & TDS Law
10.00 AM TO 11.30 AM
Ms. Umansha
Register
September 09, 2026
Income Tax Law
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Anjani
Batch Full
September 09, 2026
Income Tax Law
7.00 AM TO 8.30 AM
Ms. Umansha
Register
September 08, 2026
Income Tax Law
10.00 AM TO 11.30 AM
Ms. Priyanka Porwal
Register
September 08, 2026
Income Tax Law
11.30 PM TO 1.00 NOON
Ms. Anjani
Register
August 25, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
2.00 PM TO 3.30 PM
Ms. Neha
Register
August 17, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
11.30 PM TO 1.00 NOON
Ms. Pravesh
Register
August 16, 2026
Financial Accounting & TDS Law
5.00 PM TO 6.30 PM
Ms. Sejal
Register
August 10, 2026
Financial Accounting & TDS Law
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Umansha
Register
August 10, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
6.30 PM TO 8.00 PM
Ms. Sejal
Register
August 10, 2026
Financial Accounting & TDS Law
3.30 PM TO 5.00 PM
Ms. Nidhi
Register
August 08, 2026
Goods & Service Tax Law
1.30 PM TO 3.00 PM
Ms. Umansha
Register
August 04, 2026
TALLY PRIME
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Umansha
Register
August 03, 2026
TALLY PRIME
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Priyanka Porwal
Register
August 03, 2026
Financial Accounting & TDS Law
11.30 PM TO 1.00 PM
Ms. Priyanka Porwal
Batch Full
August 03, 2026
Financial Accounting & TDS Law
10.00 AM TO 11.30 AM
Ms. Anjani
Register
August 03, 2026
Goods & Service Tax Practical
6.30 PM TO 8.00 PM
Ms. Nidhi
Register
June 23, 2026
Goods & Service Tax Practical
2.00 PM TO 3.30 PM
Ms.Nidhi
Register
May 09, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
3.30 PM TO 5.00 PM
Mr. Sumit
Register
May 07, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
11.30 PM TO 1.00 PM
Mr. Sumit
Register
May 07, 2026
GRAPHIC DESIGNING
5.00 PM TO 6.30 PM
Mr. Sumit
Register
May 12, 2025
FASHION DESIGNING
2.00 PM TO 3.30 PM
Ms. Amaninder
Register
May 12, 2025
FASHION DESIGNING
4.00 PM TO 5.30 PM
Ms. Amaninder
Register
May 12, 2025
FASHION DESIGNING
9.00 AM TO 10.30 AM
Ms. Amaninder
Register
May 09, 2025
MOTION GRAPHICS WITH AI
8.30 PM TO 10.00 PM
Mr. Sumit
Register
| DATE | Batch | Timing | Trainer | Register |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | TALLY PRIME | 11.30 PM TO 1.00 NOON | Ms. Umansha | Register |
| September 26, 2026 | BUSY | 5.00 PM TO 6.30 PM | Ms. Nidhi | Register |
| September 15, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 10.00 AM TO 11.30 AM | Ms. Umansha | Register |
| September 09, 2026 | Income Tax Law | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Anjani | Batch Full |
| September 09, 2026 | Income Tax Law | 7.00 AM TO 8.30 AM | Ms. Umansha | Register |
| September 08, 2026 | Income Tax Law | 10.00 AM TO 11.30 AM | Ms. Priyanka Porwal | Register |
| September 08, 2026 | Income Tax Law | 11.30 PM TO 1.00 NOON | Ms. Anjani | Register |
| August 25, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 2.00 PM TO 3.30 PM | Ms. Neha | Register |
| August 17, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 11.30 PM TO 1.00 NOON | Ms. Pravesh | Register |
| August 16, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 5.00 PM TO 6.30 PM | Ms. Sejal | Register |
| August 10, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Umansha | Register |
| August 10, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 6.30 PM TO 8.00 PM | Ms. Sejal | Register |
| August 10, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 3.30 PM TO 5.00 PM | Ms. Nidhi | Register |
| August 08, 2026 | Goods & Service Tax Law | 1.30 PM TO 3.00 PM | Ms. Umansha | Register |
| August 04, 2026 | TALLY PRIME | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Umansha | Register |
| August 03, 2026 | TALLY PRIME | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Priyanka Porwal | Register |
| August 03, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 11.30 PM TO 1.00 PM | Ms. Priyanka Porwal | Batch Full |
| August 03, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 10.00 AM TO 11.30 AM | Ms. Anjani | Register |
| August 03, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 6.30 PM TO 8.00 PM | Ms. Nidhi | Register |
| June 23, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 2.00 PM TO 3.30 PM | Ms.Nidhi | Register |
| May 09, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 3.30 PM TO 5.00 PM | Mr. Sumit | Register |
| May 07, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 11.30 PM TO 1.00 PM | Mr. Sumit | Register |
| May 07, 2026 | GRAPHIC DESIGNING | 5.00 PM TO 6.30 PM | Mr. Sumit | Register |
| May 12, 2025 | FASHION DESIGNING | 2.00 PM TO 3.30 PM | Ms. Amaninder | Register |
| May 12, 2025 | FASHION DESIGNING | 4.00 PM TO 5.30 PM | Ms. Amaninder | Register |
| May 12, 2025 | FASHION DESIGNING | 9.00 AM TO 10.30 AM | Ms. Amaninder | Register |
| May 09, 2025 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 8.30 PM TO 10.00 PM | Mr. Sumit | Register |
